關於我們 報名方式 討論區 一對一報名 報名查詢 留言板 廣告刊登 聯絡我們 回首頁
sign up
   
2019_01_13(日) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2019_01_06(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2018_07_15(日) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2018_08_04(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2018_02_10(六) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2017_12_24(日) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2017_11_11(六) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2017_08_26(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2017_07_15(六) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2017_03_04(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2017_02_19(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2016_11_06(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2016_10_16(日) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2016_08_21(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2016_08_20(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2016_02_10(三) 高雄地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2016_03_27(日) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2016_04_10(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2016_01_10(日) 台中地區 2:20~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2016_01_17(日) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2015_11_22(日) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2015_11_01(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2015_11_01(日) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2016_04_09(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2015_08_30(日) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2015_08_30(日) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2015_07_26(日) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2015_06_28(日) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2015_07_25(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2015_06_28(日) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2015_05_09(六) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2015_05_30(六) 台中地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女57~78 詳情
2015_04_26(日) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2015_04_12(日) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2015_04_12(日) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2015_03_01(日) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2015_04_11(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2015_01_11(日) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2015_01_11(日) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2014_11_30(日) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2014_11_30(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2015_02_28(六) 台中地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女57~78 詳情
2015_01_03(六) 高雄地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2014_10_19(日) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2014_09_13(六) 台中地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2014_10_25(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2014_08_31(日) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2014_09_28(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2014_09_14(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2014_08_24(日) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2014_07_27(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2014_08_16(六) 台中地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2014_07_06(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2014_06_22(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2014_08_02(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2014_06_01(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2014_04_12(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2014_05_17(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2014_04_26(六) 台中地區 2:30~5:30 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2014_04_20(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2014_04_04(五) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2014_03_23(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2014_03_15(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2014_02_23(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2014_03_09(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2014_03_08(六) 台中地區 2:30~5:30 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2014_03_01(六) 高雄地區 2:00~4:30 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2014_02_23(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2014_01_19(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2014_01_05(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2014_01_18(六) 新竹地區 2:30~5:30 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2014_01_04(六) 台中地區 2:30~5:30 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2014_01_11(六) 高雄地區 2:00~4:30 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2014_01_05(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_12_08(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_11_24(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_11_09(六) 高雄地區 2:00~4:30 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_11_23(六) 新竹地區 2:30~5:30 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_11_03(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_09_29(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_09_28(六) 新竹地區 2:30~5:30 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_10_12(六) 高雄地區 2:00~4:30 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_10_19(六) 中壢地區 5:30~8:30 P.M. 男大學, 女大專 男52~73, 女57~78 詳情
2013_10_20(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_10_13(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_10_26(六) 台中地區 2:30~5:30 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2013_09_08(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_09_14(六) 新竹地區 2:30~5:30 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_08_24(六) 中壢地區 5:30~8:30 P.M. 男大學, 女大專 男52~73, 女57~78 詳情
2013_08_25(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_08_11(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_08_18(日) 台中地區 2:30~5:30 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2013_09_14(六) 新竹地區 2:30~5:30 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_07_21(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_07_07(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_08_31(六) 高雄地區 2:00~4:30 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_06_29(六) 新竹地區 6:00~9:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_06_16(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_07_14(日) 台中地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2013_05_25(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_05_04(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_08_18(日) 台中地區 2:30~5:30 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2013_04_13(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_04_28(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_04_14(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_07_06(六) 中壢地區 6:00~9:00 P.M. 男大學, 女大專 男52~73, 女57~78 詳情
2013_04_20(六) 中壢地區 6:00~9:00 P.M. 男大學, 女大專 男52~73, 女57~78 詳情
2013_04_06(六) 高雄地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_03_23(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_03_24(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_03_17(日) 台中地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2013_02_24(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_03_02(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_02_17(日) 中壢地區 6:00~9:00 P.M. 男大學, 女大專 男52~73, 女57~78 詳情
2013_02_24(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_01_13(日) 高雄地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_02_10(日) 高雄地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_02_22(五) 新竹地區 6:30~9:30 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_12_29(六) 中壢地區 6:00~9:00 P.M. 男大學, 女大專 男52~73, 女57~78 詳情
2012_12_16(日) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78+ 詳情
2013_02_02(六) 台中地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2013_01_19(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2013_01_13(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_12_22(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_12_15(六) 高雄地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_12_23(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_12_09(日) 中壢地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男52~73, 女57~78 詳情
2012_12_09(日) 台中地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2012_11_17(六) 高雄地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_12_02(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_11_23(五) 新竹地區 7:00~9:30 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_11_18(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_11_03(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_11_11(日) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_10_19(五) 新竹地區 7:00~9:30 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_10_20(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_10_27(六) 高雄地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_09_22(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_11_10(六) 中壢地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男52~73, 女57~78 詳情
2012_10_13(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_09_29(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_09_22(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_11_04(日) 台中地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2012_08_26(日) 中壢地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男52~73, 女57~78 詳情
2012_08_25(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_09_02(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_08_19(日) 台中地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2012_09_08(六) 高雄地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_09_29(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_09_02(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_08_11(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_07_28(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_07_22(日) 台中地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2012_07_29(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_07_15(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_07_22(日) 中壢地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男52~73, 女57~78 詳情
2012_07_14(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_07_07(六) 高雄地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_07_07(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_06_17(日) 台中地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2012_06_24(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_06_16(六) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2012_06_03(日) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_06_02(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_06_03(日) 中壢地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男52~73, 女57~78 詳情
2012_05_26(六) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2012_05_27(日) 台中地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2012_05_26(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_05_06(日) 中壢地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男52~73, 女57~78 詳情
2012_05_19(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_05_06(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_04_29(日) 高雄地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_03_31(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_05_20(日) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_05_12(六) 高雄地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_04_08(日) 中壢地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男52~73, 女57~78 詳情
2012_04_22(日) 台中地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2012_04_28(六) 台北地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2012_04_28(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_03_24(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_03_04(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_03_18(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_04_07(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_03_11(日) 台中地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2012_03_25(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_03_11(日) 中壢地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男52~73, 女57~78 詳情
2012_02_26(日) 高雄地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_03_10(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_02_28(二) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_02_04(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_02_05(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_02_18(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_01_07(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_02_12(日) 台中地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2012_02_12(日) 桃園地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_12_18(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_01_29(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_01_22(日) 高雄地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_01_14(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2012_01_15(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_12_09(五) 台北地區 7:00~9:30 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_12_18(日) 台中地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2011_12_24(六) 中壢地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男52~73, 女57~78 詳情
2011_12_24(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_12_25(日) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_12_10(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_12_04(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_11_27(日) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_11_26(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_10_22(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_11_19(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_11_13(日) 台中地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2011_11_13(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_10_09(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_10_30(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_11_27(日) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_10_15(六) 台中地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2011_10_15(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_10_09(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_10_16(日) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_09_11(日) 高雄地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_10_16(日) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_12_10(六) 桃園地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男52~73, 女57~78 詳情
2011_09_24(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_09_24(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_09_03(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_09_04(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_11_05(六) 中壢地區 6:00~9:00 P.M. 男大學, 女大專 男52~73, 女57~78 詳情
2011_09_04(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_08_14(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_07_17(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_08_20(六) 桃園地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男52~73, 女57~78 詳情
2011_09_03(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_08_07(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_07_23(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男碩士, 女大專 男53~73, 女59~80 詳情
2011_09_17(六) 台中地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2011_07_31(日) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_07_10(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_07_10(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_07_10(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_06_25(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_06_12(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男碩士, 女大專 男53~73, 女59~80 詳情
2011_06_12(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男碩士, 女大專 男53~73, 女59~80 詳情
2011_05_29(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男碩士, 女大專 男53~73, 女59~80 詳情
2011_06_05(日) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_07_24(日) 中壢地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男52~73, 女57~78 詳情
2011_05_21(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男碩士, 女大專 男53~73, 女59~80 詳情
2011_05_21(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男碩士, 女大專 男53~73, 女59~80 詳情
2011_05_06(五) 新竹地區 7:00~9:30 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_05_22(日) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_05_21(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男碩士, 女大專 男53~73, 女59~80 詳情
2011_07_30(六) 高雄地區 2:00~5:00 P.M. 男碩士, 女大專 男53~73, 女59~80 詳情
2011_05_01(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男碩士, 女大專 男53~73, 女59~80 詳情
2011_04_24(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男碩士, 女大專 男63~73, 女67~80 詳情
2011_04_24(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男碩士, 女大專 男53~73, 女59~80 詳情
2011_04_03(日) 高雄地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~78 詳情
2011_04_09(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_04_10(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男62~72, 女67~78 詳情
2011_04_10(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男62~72, 女67~78 詳情
2011_06_19(日) 台中地區 2:30~5:00 P.M. 男大學, 女高中 男56~73, 女60~78 詳情
2011_03_27(日) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男碩士, 女大專 男53~73, 女59~80 詳情
2011_04_30(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男碩士, 女大專 男53~73, 女59~80 詳情
2011_03_12(六) 台北地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男63~72, 女68~79 詳情
2011_03_06(日) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_04_09(六) 新竹地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~79 詳情
2011_03_13(日) 高雄地區 2:00~5:00 P.M. 男大學, 女大專 男54~73, 女58~78 詳情
